جدول رقم(19) يوضح المساحة والإنتاجية والتكلفة للقطن قبل وبعد الخصخصة
قبل الخصخصةموسم 85/86-91/1992م | بعد الخصخصة موسم 92/93م-98/1999م | ||||||
الموسم | المساحة / بألف فدان | الإنتاجية قنطار/فدان | التكلفة دولار/فدان | الموسم | المساحة / بألف / فدان | الإنتاجية قنطار/فدان | التكلفة دولار/ فدان |
85/86م | 401 | 3,5 | 311 | 92/93م | 175 | 4,15 | 62 |
86/87م | 415 | 4,93 | 334 | 93/94م | 150 | 3,84 | 80 |
78/88م | 383 | 4,57 | 202 | 94/95م | 253 | 3,89 | 160 |
88/89م | 405 | 5,19 | 104 | 95/96م | 301 | 4,11 | 218 |
89/90م | 358 | 4,13 | 99 | 96/97م | 331 | 3,83 | 203 |
90/91م | 251 | 4,65 | 109 | 97/98م | 246 | 4,48 | 241 |
91/92م | 216 | 5,61 | 68 | 98/99م | 153 | 4,42 | 197 |
الجملة | 2419 | 32,58 | 1227 | الجملة | 1609 | 28,72 | 1161 |
المتوسط | 347 | 4,65 | 175 | المتوسط | 230 | 4,1 | 166 |
المصدر وحدة البحوث الإقتصادية والإجتماعية . بركات 2002م
*/ الجدول يوضح المساحة والإنتاجية والتكلفة لمحصول القطن للفدان من موسم (85/1986م-91/1992م) وهى فترة ماقبل الخصخصة . والفترة من موسم (92/1993م -98/1999م ) هى فترة مابعد الخصخصة .
*/ من الجدول يتضح أن أعلى مساحة زرعة خلال الفترتين كانت 415 ألف